GRUPOS PRESSÃO |
| LENA - máquinas |
|
GRUPO PRESSÃO |
EQUIPAMENTO BASE: Lança, 10 metros de mangueira, 2.5 metros tubo chupador, 2.5 metros tubo retorno e 2,5 metros tubo agitador.
|
![]() |
![]() |
![]() |
222.000 |
220.098 | 234.400 (com enrolador) |
GRUPO DE PRESSÃO |
||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOMBA | L/MIN | Kg/Cm² | MOTOR |
|
| 220.098 | Grupo pressão LENA 20ST | STAR | 20 | 20 | 2T | 1c.v. |
| 223.630 | Grupo pressão LENA 20x20 | L20x20 | 20 | 20 | 4T | 2,5c.v. |
| 220.610 | Grupo pressão LENA Trial | Trial | 20 | 20 | 4T | 2,5c.v. |
| 223.872 | Grupo pressão LENA 20 STAR | Trial | 20 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.886 | Grupo pressão LENA 30 STAR | Poly | 29 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.887 | Grupo pressão LENA 35 STAR | PA330 | 33 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.888 | Grupo pressão LENA 43 STAR | PA430 | 43 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.889 | Grupo pressão LENA 53 STAR | PA530 | 53 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 221.600 | Grupo pressão LENA 29 HONDA | Poly | 29 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 234.333 | Grupo pressão LENA 35 HONDA | PA330 | 33 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 234.400 | Grupo pressão LENA 43 HONDA | PA430 | 43 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 234.453 | Grupo pressão LENA 53 HONDA | PA530 | 53 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 222.000 | Grupo pressão LENA 20E | Trial | 20 | 20 | Eléctrico | 1c.v. |
| 222.600 | Grupo pressão LENA 30E | Poly | 35 | 20 | Eléctrico | 1,2c.v. |
|
MÓVEL DE PRESSÃO |
EQUIPAMENTO BASE: Lança, 10 metros de mangueira, 2.5 metros tubo chupador, 2.5 metros tubo retorno e 2,5 metros tubo agitador. |
![]() |
![]() |
| 223.940 (com enrolador) | 223.940 (com dois enroladores) |
MÓVEL DE PRESSÃO |
||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOMBA | L/MIN | Kg/Cm² | MOTOR |
|
| 223.640 | Grupo móvel pressão LENA 20x20 | L20x20 | 20 | 20 | 4T | 2,5c.v. |
| 223.620 | Grupo móvel pressão LENA Trial | Trial | 20 | 20 | 4T | 2,5c.v. |
| 223.873 | Grupo móvel pressão LENA 20 STAR | Trial | 20 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.890 | Grupo móvel pressão LENA 30 STAR | Poly | 29 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.891 | Grupo móvel pressão LENA 35 STAR | PA330 | 33 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.892 | Grupo móvel pressão LENA 43 STAR | PA430 | 43 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.893 | Grupo móvel pressão LENA 53 STAR | PA530 | 53 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.934 | Grupo móvel pressão LENA 30 HONDA | Poly | 29 | 20 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.995 | Grupo móvel pressão LENA 35 HONDA | PA330 | 33 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.940 | Grupo móvel pressão LENA 43 HONDA | PA430 | 43 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.953 | Grupo móvel pressão LENA 53 HONDA | PA530 | 53 | 40 | 4T | 5,5c.v. |
| 223.925 | Grupo móvel pressão LENA 20E | Trial | 20 | 20 | Eléctrico | 1c.v. |
| 223.935 | Grupo móvel pressão LENA 30E | Poly | 35 | 20 | Eléctrico | 1,2c.v. |
A c e s s ó r i o s |
|||
| FIG. | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE |
| ENROLADORES
|
234.405 |
Enrolador fixo LENA 20 | 50 metros |
| 234.414 | Enrolador fixo LENA 30-53 | 50 metros | |
| 234.402 | Enrolador fixo LENA 30-53 | 100 metros | |
Preços: Enviar um fax ou mail lena@lena-maquinas.pt com o código da máquina ou telefonar para a secção de vendas. A LENA reserva-se ao direito de alterar as especificações dos produtos do catalogo. |