| MOTOBOMBAS REGA LENA |
| TRASFEGAS de vinho, leite, azeite, óleo e gasolina. |
| MANGUEIRAS |
| LENA - máquinas |
|
Motobombas LENA |
![]() |
![]() |
| 239.001 | 239.006 |
MOTOBOMBAS LENA(já com carro) |
|||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ALTURA MAX. | CAUDAL MAX. | MOTOR |
|
| 239.081 | LENA 1'' 1/2 CENTRÍFUGA STAR | 24 metros | 25.000 l/h | 5,5 c.v. | 4 tempos |
| 239.082 | LENA 1'' 1/2 AUTOMÁTICA STAR | 22 metros | 23.000 l/h | 5,5 c.v. | 4 tempos |
| 239.087 | LENA 2'' CENTRÍFUGA STAR | 24 metros | 35.000 l/h | 5,5 c.v. | 4 tempos |
| 239.086 | LENA 2'' AUTOMÁTICA STAR | 20 metros | 28.000 l/h | 5,5 c.v. | 4 tempos |
A c e s s ó r i o s |
|||
| CARRO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA |
|
239.004 | Carro motobomba | |
Transfegas |
| FIG. | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | L/min |
| BOMBA TRASFEGA de vinho, leite, azeite, óleo e gasolina. | ||||
|
333.050 | LENA 5020 monof. | Ø 20 saídas | 27 |
| 333.100 | LENA 5025 monof. | Ø 25 saídas | 52 | |
| 333.150 | LENA 5030 monof. | Ø 30 saídas | 97 | |
| 333.000 | LENA 5040 monof. | Ø 40 saídas | 146 | |
| 332.000 | LENA 5050 monof. | Ø 50 saídas | 240 | |
| KIT
GASÓLEO
|
333.200 |
KIT gasóleo 220 Volt. | Ø 20 | 27 |
|
333.300 | KIT gasóleo 12 Volt. | Ø 20 | 27 |
| KIT
BERBEQUIM
|
333.400 |
BOMBA berbequim | Ø20 |
20 |
| UTILIZÁVEIS
|
334.056 |
Mini carro trasfega | ||
|
334.053 |
Carro bomba trasfega | ||
|
334.055 |
Estrado L 5000 | ||
Mangueiras |
| FIG. | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | APLICAÇÃO | DIÂMETRO |
| CHUPADORES DE REGA
|
270.150 |
Chupador D30 -1'' | 7 metros | Rega | Ø30 |
| 270.152 | Chupador D45 -1'' 1/2 | 7 metros | Rega | Ø45 | |
| 270.153 | Chupador D55 -2'' | 7 metros | Rega | Ø55 | |
| TUBO G.V. Arame
|
260.616 |
ROLO D16 | 50 metros |
G.V. | Ø16 |
| 260.620 | ROLO D20 | 50 metros | G.V. | Ø20 | |
| 260.625 | ROLO D25 | 50 metros | G.V. | Ø25 | |
|
|
260.630 |
ROLO D30 | 50 metros |
G.V. | Ø30 |
| 260.640 | ROLO D40 | 50 metros | G.V. | Ø40 | |
| CHUPADORES VINHO
|
349.090 |
Chupador 5020 | 2,5+3 m |
Vinho | Ø20 |
| 340.100 | Chupador 5025 | 2,5+3 m | Vinho | Ø25 | |
| 349.160 | Chupador 5030 | 2,5+3 m | Vinho | Ø30 | |
| 349.200 | Chupador 5040 | 2,5+3 m | Vinho | Ø40 | |
| 349.300 | Chupador 5050 | 2,5+3 m | Vinho | Ø50 | |
| TUBO ESPIRAL para VINHO ou REGA
|
261.401 |
Rolo D20 espiral | 50 metros | Vinho | Ø20 |
| 261.402 | Rolo D25 espiral | 50 metros | Vinho | Ø25 | |
| 261.403 | Rolo D30 espiral 1" | 50 metros | Vinho | Ø30 | |
| 261.404 | Rolo D35 espiral | 50 metros | Vinho | Ø35 | |
| 261.405 | Rolo D40 espiral 1"1/4 | 50 metros | Vinho | Ø40 | |
| TUBO ESPIRAL para VINHO ou REGA
|
261.406 |
Rolo D45 espiral 1"1/2 | 50 metros | Vinho | Ø45 |
| 261.407 | Rolo D50 espiral | 50 metros | Vinho | Ø50 | |
| 261.408 | Rolo D55 espiral 2" | 50 metros | Vinho | Ø55 | |
| 261.409 | Rolo D60 espiral | 50 metros | Vinho | Ø60 | |
Preços: Enviar um fax ou mail lena@lena-maquinas.pt com o código da máquina ou telefonar para a secção de vendas. A LENA reserva-se ao direito de alterar as especificações dos produtos do catalogo. |